Calculator Puterea de Cumpărare

Vezi cât a scăzut valoarea banilor de-a lungul timpului. Introdu o sumă și un an de referință pentru a afla cât ar valora astăzi după aplicarea inflației.

Valoare prezentă ajustată cu inflația (CPI)

Rezultate

Suma inițială (2000)
1 000,00
Suma ajustată (2024)
5 536,51
Inflație totală
453,65%
Putere de cumpărare (cash)

Dacă ai ținut această sumă cash, în prezent valorează cu 81,94% mai puțin (în termeni reali).

Depozit bancar (6%/an)
Sub inflație

Dacă ai depus acești bani la bancă, la o dobândă medie anuală de 6%, ai fi avut în prezent 4 048,93.

Acest rezultat este cu 26,87% sub inflație.

5 537 4 402 3 268 2 134 1 000 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024

Metodologie: suma este înmulțită cu produsul cumulativ al (indice CPI / 100) pentru fiecare an între 2001 și 2024.

Calculatorul de inflație îți arată cum a evoluat valoarea banilor în România de-a lungul timpului. Folosind date oficiale de la INS (Institutul Național de Statistică), poți afla cât mai valorează azi o sumă din trecut. Astfel, poți compara salariul mediu din 2000 cu salariul din 2024, cât a crescut costul vieții sau cum s-a modificat puterea de cumpărare.
Acest calculator al inflației este util pentru oricine vrea să înțeleagă impactul creșterii prețurilor asupra economiilor, investițiilor sau cheltuielilor. Poți introduce orice sumă – de la salariu, chirie, credit sau valoarea unui produs – și vei afla echivalentul actual ajustat cu indicele prețurilor de consum. Descoperă rapid cât de mult s-a depreciat leul și cum îți afectează deciziile financiare de zi cu zi.

Istoric inflație (CPI)

Sursă: Institutul Național de Statistică
An Indice CPI Rata inflației
1971 100,6 0,60%
1972 100,0 0,00%
1973 100,7 0,70%
1974 101,1 1,10%
1975 100,2 0,20%
1976 100,6 0,60%
1977 100,6 0,60%
1978 101,6 1,60%
1979 102,0 2,00%
1980 102,1 2,10%
1981 103,1 3,10%
1982 117,8 17,80%
1983 104,1 4,10%
1984 101,1 1,10%
1985 100,8 0,80%
1986 101,0 1,00%
1987 100,9 0,90%
1988 102,2 2,20%
1989 101,1 1,10%
1990 105,1 5,10%
1991 270,2 170,20%
1992 310,4 210,40%
1993 356,1 256,10%
1994 236,7 136,70%
1995 132,3 32,30%
1996 138,8 38,80%
1997 254,8 154,80%
1998 159,1 59,10%
1999 145,8 45,80%
2000 145,7 45,70%
2001 134,5 34,50%
2002 122,5 22,50%
2003 115,3 15,30%
2004 111,9 11,90%
2005 109,0 9,00%
2006 106,6 6,60%
2007 104,8 4,80%
2008 107,9 7,90%
2009 105,6 5,60%
2010 106,1 6,10%
2011 105,8 5,80%
2012 103,3 3,30%
2013 104,0 4,00%
2014 101,1 1,10%
2015 99,4 -0,60%
2016 98,5 -1,50%
2017 101,3 1,30%
2018 104,6 4,60%
2019 103,8 3,80%
2020 102,6 2,60%
2021 105,1 5,10%
2022 113,8 13,80%
2023 110,4 10,40%
2024 105,6 5,60%
Notă: Rata inflației indică variația anuală a prețurilor. Indicele CPI reprezintă nivelul prețurilor față de anul de bază (=100).